販売状況
| A棟 | ![]() |
|---|---|
| C棟 | ![]() |
| D棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| A棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:123.80m2(37.44坪) |
262.29m2 (79.34坪) |
60%/200% |
|
| C棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:125.88m2(38.07坪) |
272.04m2 (82.29坪) |
60%/200% |
|
| D棟 |
![]() 2,680万円 |
延べ:120.91m2(36.57坪) |
262.30m2 (79.34坪) |
60%/200% |
物件の設備
個別プロパン
公共下水
公営水道
プロパンガス
電気
物件の特徴
2階建
整形地
分譲地情報
| 分譲地名 | ダイマルタウン 岐阜市河渡10 全7区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 7戸 |
| 価格 | 2,680万円~2,680万円 | ||
| 最多価格帯 | 2600.00万円 ~2700.00万円(3戸) | ||
| 交通 |
JR東海道本線 西岐阜 バス乗車9分 おにべバス 河渡 停 徒歩1分 ~ 1分 (約40m ~ 40m) JR東海道本線 穂積 バス乗車10分 みずほバス 馬場十七条線 サンタウン通り 停 徒歩15分 ~ 15分 (約1200m ~ 1200m) JR東海道本線 岐阜 バス乗車26分 岐阜バス 北方河渡線 河渡 停 徒歩3分 ~ 3分 (約220m ~ 220m) |
||
| 土地面積 | 262.29㎡ ~272.04㎡ | ||
| 建物面積 | 120.91㎡ ~125.88㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 合渡小学校 徒歩12分 ~12分 (約950m ~950m) | ||
| 中学校区 | 岐阜西中学校 徒歩38分 ~38分 (約3030m ~3030m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | ◎給排水施設協力金:75万円(税込) | ||
| 分譲地番号 | 258993 | ||
































